Résistant aux hautes températures, résistant à la corrosion et durable de haute qualité ASME ASTM Asis Tuyau en acier de précision de vente chaude Tuyau/tube en acier au carbone
Présentation Description du produit Photos détaillées Profil de l'entreprise Notre société fournit des types de bandes
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | 10#20#35#45# |
Action | Assez de stock |
Couleur | Argent ou selon les exigences du client |
Longueur | Selon les exigences du client |
Forfait Transport | Emballage d'exportation standard en état de navigabilité ou selon |
spécification | Selon les exigences du client |
Marque déposée | PÉKIN |
Origine | Shandong, Chine |
Capacité de production | 2000 tonnes par mois |
Description du produit
Description du produitStandard | Tuyau d'acier sans couture API A106 GR.B A53 Gr.B/tube en acier ASTM A106 Gr.B A53 Gr.B AP175-79, DIN2I5L, ASTM A106 Gr.B, ASTM A53 Gr.B, ASTM A179/A192/A213/A210/370 WP91, WP11, WP22. DIN17440, DIN2448, JISG3452-54. |
Matériel | API5L, Gr.A&B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, ASTM A53Gr.A&B,ASTM A106 Gr.A&B, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A500, DIN1626, ISO559, ISO3183.1/2, KS4602, GB/T911.1/2,SY/T5037, SY/T5040 STP410,STP42. |
Certificats | API5L ISO 9001 : 2008 TUV SGS BV, etc. |
Diamètre extérieur | 1/2'--24' |
21,3 mm-609,6 mm | |
Épaisseur | SCH5S, SCH10S, SCH20S, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, SCH80, SCH100, SCH140, SCH160, XS, |
1,65 mm-59,54 mm | |
Longueur | 5,8 m 6 m fixe, 12 m fixe, 2-12 m aléatoire. |
technique | 1/2'--6' : technique de traitement de perçage à chaud |
6'--24' : technique de traitement par extrusion à chaud | |
Traitement de surface | Peint en noir, galvanisé, naturel, revêtement anticorrosion 3PE, isolation en mousse de polyuréthane. |